RK3588S主控通用安卓主板,支持看門狗,滿足商顯,廣告屏,工控工業(yè)售賣機(jī),智能柜屏的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需求,是一款實(shí)用的安卓linux開(kāi)發(fā)板,自帶7路串口(含TTL,RS232,485),4個(gè)GPIO口,1路千兆以太網(wǎng),1路HDMI OUT8K接口,1路LVDS,1路MIPIDSI 4K屏,4路USB(含3.0),支持雙MIPI攝像頭接入。
核心器件 | |
---|---|
CPU | RK3588S,八核 64 位(4xCortex-A76+4xCortex-A55),8nm 先進(jìn)工藝,主頻最高 2.4GHz |
GPU | ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU 支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS |
NPU | NPU 算力高達(dá) 6 TOPS,支持 INT4/INT8/INT16 混合運(yùn)算,可實(shí)現(xiàn)基于 TensorFlow / MXNet/ PyTorch / Caffe 等系列框架的網(wǎng)絡(luò)模型轉(zhuǎn)換 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5 (最高可配 32GB) |
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | eMMC 16(默認(rèn))/32G/64G/128G |
存儲(chǔ)器擴(kuò)展 | 最高支持 128GB 的 TF 卡擴(kuò)展 |
顯示接口 | |
HDMI | 1 個(gè),最大支持分辨率 8K |
LVDS | 1 個(gè),最大支持分辨率 1080P |
MIPI DSI 接口 | 1 個(gè),最大支持分辨率 4K |
音頻接口 | |
耳機(jī)座接口 | 1 路麥克風(fēng)單聲道輸入(模擬信號(hào)輸入),1 路音頻雙聲道輸出(模擬信號(hào)輸出) |
麥克風(fēng)接口 | 1 路麥克風(fēng)單聲道輸入(模擬信號(hào)輸入) |
網(wǎng)絡(luò)支持 | |
以太網(wǎng) | 1 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) RJ45 接口,10/100/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng) |
WIFI/藍(lán)牙 | 板載 WIFI/BT 模塊,支持 WiFi 2.4GHz(5G wifi 選配),支持 802.11a/b/g/n/ac 協(xié)議,支持 Bluetooth 5.0(支持 BLE),藍(lán)牙選配 |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 1 個(gè)內(nèi)置 MINI PCI_E 座插槽,拓展連接 3G/4G 模塊 |
基本接口 | |
USB | 4 個(gè) USB Host 接口(1 個(gè)外置標(biāo)準(zhǔn) USB3.0 座子,3 個(gè) 2.0mm-4P 插座),用于外接高清 USB攝像頭、U 盤、鍵盤鼠標(biāo)等設(shè)備 |
USB OTG | 1 個(gè) USB OTG 接口用于調(diào)試系統(tǒng),更新固件,也可設(shè)置為 Host 模式 |
串口 | 7 路串口,其中 6 路 TTL 串口(2 路可選配為 RS232 串口,1 路可選配 RS485 串口),1 路 TTL調(diào)試口 |
GPIO 口 | 4 個(gè) IO 口,支持輸入、輸出使用 |
板載 RTC | 支持實(shí)時(shí)時(shí)鐘,1220 紐扣電池供電 |
MIPI 攝像頭 | 支持 MIPI 攝像頭輸入 |
定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) | 選配 |
硬件看門狗 | 選配 |
紅外接收 | 選配 |
紅外遙控開(kāi)機(jī) | 選配 |
其他 | |
操作系統(tǒng) | Android 12(默認(rèn))/debian/ubuntu18.04/ubuntu20.04/buildroot |
電源插座 | 1 個(gè)外置 DC12V 輸入插座(DC-5.5*2.5MM 母座) |
建議電源規(guī)格 | 12V 2-5A(根據(jù)外設(shè)功率選擇)詳情請(qǐng)看第六章 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持 PC/U 盤/TF 卡升級(jí) |
工作環(huán)境 | |
工作溫度 | 0℃~70℃,推薦 5℃~35℃ |
工作濕度 | 10%~90%,無(wú)凝露 |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~75℃,推薦常溫下存儲(chǔ) |