W-MT-28模塊是深圳威德姆科技有限公司開發(fā)的一款高靈敏度、電路簡單、通信距離遠、抗干擾能力強的通用型Thread模塊,。模塊采用沉金、半孔等特殊工藝,提高了模塊的穩(wěn)定性和可靠性。W-MT-28模塊采用的是Silicon LABS EFR32MG24芯片,該模塊符合Matter Over Thread協(xié)議標準,并具有自我修復、自動組網(wǎng)功能。支持 OTA升級,模組預留外掛Flash,為后續(xù)產(chǎn)品的升級及擴展提供了保證。
使用該模塊為用戶的開發(fā)省去了大量的時間和精力,從而為產(chǎn)品推向市場節(jié)約了時間和開發(fā)成本。
W-MT-28模塊的應用包括但不限于:
u 照明控制
u 窗簾控制
u 智能家居
u 智慧安防
u 樓宇自動化和監(jiān)控
u 能源管理等
u 網(wǎng)關
u 尺寸:(W)×15.8mm (L) ×1.0mm (H)
u 符合 802.15.4、 Thread 協(xié)議
u 工作頻段:2400~2483.5MHz;
u 32 位高性能 ARM Cortex@-M33 MCU;
u 程序存儲器:可選內(nèi)置1536KB的Flash ;
u 數(shù)據(jù)存儲器:可選內(nèi)置192KB的RAM;
u 晶振:39MHz;
u IO口:提供16個IO口;
u 工作電壓:2.0V~3.8V;
u 工作溫度:-40℃~105℃;
u 數(shù)據(jù)傳輸速率:250Kbps
u 接收靈敏度:-105.4dBm;
u 最大發(fā)射功率:19.5dBm;
u 深度休眠模式工作電流:5uA;
圖表2 W-MT-28模塊應用方框圖
W-MT-20模塊是基于 2.4GHz IEEE 802.15.4 協(xié)議的無線通訊模塊,板載天線進行無線通訊.
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
頻率 | 2400 | -- | 2483.5 | MHz |
軟件設置功率 | -4 | -- | +10 | dBm |
芯片發(fā)射功率 | 0 | +10 | 19 | dBm |
頻偏 | -40 | -- | 40 | KHz |
接收靈度 | -96 | -102 | -105 | dBm |
備注: 以上是在25度環(huán)境溫度下3.3V供電時的數(shù)據(jù)。 |
圖表3 W-MT-28模塊射頻參數(shù)
注:針對通用IO口每種類型的產(chǎn)品均有定義,不能隨意更改。
引腳序號 | 符號 | IO 類型 | 功能 |
1 | PB4 | I/O | 普通 IO 引腳,對應 IC 的PB04 |
2 | PB3 | I/O | 普通 IO 引腳,對應 IC 的 PB03 |
3 | PA2 | I/O | 燒錄引腳,SWDIO,對應 IC 的 PA02 |
4 | PA1 | I/O | 燒錄引腳,SWCLK,對應 IC 的 PA01 |
5 | PB2 | I | ADC 引腳,對應 IC 的 PB02 |
6 | PA0 | I/O | 普通 IO 引腳,對應 IC 的 PA00 |
7 | PB0 | I/O | 普通 IO 引腳,對應 IC 的 PB00 |
8 | PC2 | I/O | 支持硬件 PWM,對應 IC 的 PC02 |
9 | PC1 | I/O | 支持硬件 PWM,對應 IC 的 PC01 |
10 | PA4 | I/O | 支持硬件 PWM,對應 IC 的 PA04 |
11 | PA5 | I/O | 支持硬件 PWM,對應 IC 的 PA05 |
12 | PA6 | I/O | 支持硬件 PWM,對應 IC 的 PA06 |
13 | GND | P | 電源接地引腳 |
14 | VCC | P | 電源引腳(3.3V) |
15 | TX0 | I/O | UART_TXD0,燒錄授權引腳,對應 IC 的 PD03 |
16 | RX0 | I/O | UART_RXD0,燒錄授權引腳,對應 IC 的 PD02 |
17 | PA8 | I | ADC 引腳,對應 IC 的 PA08 |
18 | RST | I/O | 復位引腳,低電平有效,對應 IC 的 RESETn |
19 | PA7 | I/O | 普通 IO 引腳,對應 IC 的 PA07 |
20 | PA3 | I/O | 普通 IO 引腳,對應 IC 的 PA03 |
21 | PB1 | I/O | 普通 IO 引腳,對應 IC 的 PB01 |
參數(shù)指標 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
工作電壓 | 2.0 | 3.3 | 3.8 | V | |
待機電流 | -- | 5 | 8 | uA | 深度休眠模式(EM2) |
RX電流 | -- | 7 | 9 | mA | |
TX電流 | -- | 175 | 180 | mA | +19dBm(均值) |
TX電流 | -- | 22 | 25 | mA | +10dBm(均值) |
TX電流 | -- | 8 | 12 | mA | +0dBm(均值) |
備注 | 以上數(shù)據(jù)是在傳輸速率為250Kbps條件下測得 |
參數(shù)指標 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
工作溫度 | -20 | 25 | 105 | ℃ | |
存儲溫度 | -40 | 25 | 125 | ℃ | |
工作濕度 | 10 | 50 | 90 | % | |
存儲濕度 | 5 | 50 | 90 | % | 密封包裝 |
圖表7 W-MT-28 模塊工作條件
4. 模塊尺寸
圖表8 W-MT-28模塊外型尺寸